Resultaträkningar i sammandrag

Mkr 2010 2009 2008 2007 2006
Nettoomsättning 6 745 6 271 6778 5673 4516
Kostnad för sålda varor -4 480 -4 207 -4520 -3837 -3027
Bruttoresultat 2 265 2 064 2258 1847 1489
Utvecklingskostnader -48 -44 -32 -20 -15
Försäljningskostnader -1 224 -1 169 -1169 -972 -835
Administrationskostnader -376 -323 -299 -250 -205
Övriga rörelseintäkter/ kostnader -3 -3 2 4 2
Rörelseresultat 614 525 760 609 436
Finansiella intäkter och kostnader -61 -64 -68 -31 -20
Resultat efter finansiella poster 553 461 692 578 416
Skatt -148 -120 -182 -159 -116
Årets resultat 405 341 510 419 300
Indutrade AB | Box 6044 | SE-164 06 Kista | Telefon +46 8 703 03 00 | Telefax +46 8 752 79 39 | info@indutrade.se